Köhler und Stumpf fanden bis 1992 1867 Käferarten in der Wahner Heide. Sie bezeichnen die Wahner Heide "vom koleopterologischen Standpunkt aus als bundesweit sehr bedeutsames Naturschutzgebiet". Bis 1996 wurden über 2000 Arten nachgewiesen.
Da es für die Käfer bis dato keine Rote Liste für Nordrhein-Westfalen gibt, können nur die Gefährdungsstufen der Bundesliste von 1984 herangezogen werden.
A1 = vom Aussterben bedroht
A2 = Stark gefährdet
A3 = gefährdet
A4 = potenziell gefährdet
lateinischer Name |
Gefähr- dungs- stufe |
|
Nanophyes globulus | Rüsselkäfer, monophag an Sumpfquendel | A2 |
Phytobius olssoni | Rüsselkäfer, monophag an Sumpfquendel | |
Anthonomus humeralis | Rüsselkäfer | |
Agabus melanocornis | Schwimmkäfer | A3 |
Chaetocnema confusa | Blattkäfer der Moore an Carex-Arten | A3 |
Laccobius atratus | Wasserkäfer der Moore | A1 |
Deronectus latus | Schwimmkäfer der Heidebäche | A2 |
Bembidion tibiale | Laufkäfer an Bächen einziges Vorkommen der Niederrh. Bucht |
|
Dyschirius politus | Laufkäfer, Sandtrockenrasen | |
Harpalus smaragdinus | Laufkäfer, Sandtrockenrasen | |
Dicronychus equiseti | Schnellkäfer, Sandheide | |
Laemophloeus corticinus | Plattkäfer an exponierten Kiefern | A2 |
Acidota cruentata | Kurzflügler der Heiden | |
Cardiophorus asellus | Schnellkäfer einziger Fund fürs Rheinland |
|
Leiosoma cribrum | Rüsselkäfer an Ranunculaceen, hochmontan einziger Fund für die Niederrh. Bucht |
|
Bradycellus sharpi | Laufkäfer der Brücher | |
Allecula rhenana | Pflanzenkäfer an alten totholzreichen Buchen | A2 |
Grynobius planus | Pochkäfer an alten totholzreichen Buchen | A2 |
Acylophorus wagenschieberi | Kurzflügler der Moore, in Torfmoos | |
Phloeotrya vaudoueri | Düsterkäfer an alten totholzreichen Eichen | A1 |
Bembidion monticola | Laufkäfer an lehmigen Steilufern naturnaher Bäche | A3 |
Longitarsus nigerrimus | Blattkäfer der Moortümpel, an Wasserschlauch | A3 |
Agathidium convexum | Schwammkugelkäfer der Heiden | A3 |
Carabus arvensis | Laufkäfer | A3 |
Longitarsus membranacens | Blattkäfer | A3 |
Lycoperdina bovistae | Stäublingskäfer der Magerrasen | A3 |
Melasis buprestoides | Schienenkäfer u.a. der Auwälder, an Totholz | A3 |
Leiodes rugosa | Schwammkugelkäfer | A2 |
Carabus convexus | Laufkäfer u.a. der Heiden | A3 |
Valgus hemipterus | Blatthornkäfer an Totholz | A2 |
Geotrupes spiniger | Blatthornkäfer | A3 |
Harpalus flavescens | Laufkäfer der Binnendünen einziger Fundort des nördlichen Rheinlandes |
A3 |
Leiodes oblonga | Schwammkugelkäfer | A3 |
Maladera holosericea | Blatthornkäfer der Sandmagerrasen | A3 |
Masoreus wetterhalli | Laufkäfer der Binnendünen | A3 |
Notiophilus substriatus | Laufkäfer der Feuchtwälder | A3 |
Stenolophus mixtus | Laufkäfer der Moore, Sümpfe | A3 |
Köhler, F; Stumpf, Th. (1992): Die Käfer der Wahner Heide in der Niederrheinischen Bucht bei Köln (Insecta: Coleoptera). In: Hoffmann, Wipking, W. Hrsg. (1992): Beiträge zur Insekten- uns Spinnenfauna der großstadt Köln. Decheniana Beih. 31. Bonn